11月12日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,抖客网,腾讯控股、中芯国际、思摩尔国际位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、思摩尔国际、中芯国际位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额
1 00700 腾讯控股 5.10亿 14.25亿 19.34亿
2 00981 中芯国际 5.59亿 8.63亿 14.22亿
3 06969 思摩尔国际 5.52亿 2.00亿 7.52亿
4 03690 美团-W 1.28亿 5.16亿 6.44亿
5 00939 建设银行 1.80亿 2.64亿 4.44亿
6 00941 中国移动 1.97亿 2.37亿 4.34亿
7 00285 比亚迪电子 2.56亿 5715.52万 3.13亿
8 01810 小米集团-W 8252.70万 2.12亿 2.95亿
9 03333 中国恒大 1.09亿 1.43亿 2.52亿
10 02269 药明生物 1.88亿 3904.78万 2.27亿
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额
1 00700 腾讯控股 2.64亿 9.44亿 12.08亿
2 06969 思摩尔国际 4.76亿 2.69亿 7.45亿
3 00981 中芯国际 3.58亿 3.85亿 7.44亿
4 03690 美团-W 3.86亿 3.35亿 7.21亿
5 00751 创维集团 2.17亿 1.56亿 3.72亿
6 02269 药明生物 1.13亿 2.11亿 3.24亿
7 01810 小米集团-W 1.87亿 5997.20万 2.46亿
8 00285 比亚迪电子 1.72亿 6867.09万 2.41亿
9 00136 恒腾网络 1.45亿 7889.20万 2.24亿
10 01918 融创中国 8832.23万 1.29亿 2.17亿
原标题:【11月12日南向资金买卖前十成交榜】 内容摘要:11月12日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、中芯国际、思摩尔国际位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、思摩尔国际、中芯国际位居港股通(深)成交前三。 港股通(沪)买 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/44986.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |